ポリエステルコーティングとは
熱硬化性ポリエステル樹脂系粉体塗料です。
薄膜でのレべリング性に優れ、外装美粧仕上げ用として最適です。
ポリエステル樹脂の特長
- 塗膜が平滑性に優れ、高級美粧仕上げに最適です。
- 1回塗りで40~100mmの膜厚が自由に得られます。
- 3分艶~艶有りまで、塗膜の平滑性を損なわずに光沢の調整が可能です。
- 抗菌タイプもあります。
ポリエステル樹脂の用途
エクステリア関係 | フェンス、バルコニー、カーポートなど |
鋼製家具関係 | パイプ椅子、ロッカー、ベッドフレームなど |
電気機器関係 | エアコン、照明機器、自動販売機、電話機など |
道路用品関係 | 交通標識用ポール、駐輪機、信号機など |
車両関係 | 自動車部品、ホイール、脚回り部品など |
工業用機器関係 | 消火器(外面)、ガスメーター、配電盤、ダクトなど |
産業用機器関係 | 農機具、チェーンブロックなど |
ポリエステル樹脂の塗膜性能
試験項目 | 試験成績 | 試験方法 |
---|---|---|
標準膜厚 | 60~80μm | 電磁膜厚計 |
鏡面光沢度 | 90以上 | 角度60°(艶有の場合) |
引っかき硬度 | F以上 | 鉛筆法 |
耐カッピング性 | 5mm以上 | カッピング試験装置 |
付着性 | 分類0 | クロスカット法 |
耐おもり落下性 | 50 | デュポン式1/2φ×500g×・・cm |
耐酸性 | 異常なし | 5%H2SO4、23℃×120時間 |
耐アルカリ性 | 異常なし | 5%NaCO3、23℃×120時間 |
耐水性 | 異常なし | 水道水23℃×480時間 |
耐湿性(連続結露法) | 異常なし | 95%RH以上、50℃×480時間、回転式 |
耐中性塩水噴霧性 | 3mm以下 | クロスカット、5%NaCl、35℃×480時間 |
試験板作成条件
試験片 | SPCC-D(0.8×70×150mm)JIS G3141 |
化成処理 | リン酸亜鉛化成皮膜処理 |
塗装方法 | 静電塗装 |
焼付条件 | 180℃×20分(被塗物温度) |
お気軽にお問い合わせくださいませ
電話でお問い合わせ
FAXでのお問い合わせ
最短24時間以内にお見積りいたします!